CHALLENGE DU MÉRITE
Comme son nom l’indique, le challenge Mérite récompense les membres de la société de sous-officiers de Lausanne qui participent aux assemblées générales, exercices ASSO, manifestations commémoratives ou sportives et du ski-club de l’ASSO.
Chaque participation, présence, engagement, aux manifestations qui sont au calendrier de la société, attribue des points qui sont collectés lors des séances de comité. Pour prétendre avoir droit aux points, il faut donc que la manifestation soit agendée, que trois membres de la société de l’ASSO Lausanne participent à la manifestation (des dérogations pour des activités propres aux ASSO comme les AG peuvent avoir lieu sur décision du comité) et que la participation soit mentionnée en séance de comité.
Les manifestations importantes sont :
La Marche du Général Guisan
Les exercices de l’ASSO Vaud
Les assemblées générales (Lausanne, VD, CH)
La Patrouille des Glaciers
Le tir amitié ASSO-SVO
Les activités sportives hebdomadaires
Le classement est annoncé lors de l’assemblée générale de l’année suivante. Les trois premiers se voient remettre un gobelet en étain. Le vainqueur reçoit également la channe en étain du challenge qu’il garde pendant une année.
Les membres qui suivent reçoivent des verres à vin blanc en fonction des points engendrés. Celui qui le désire, peut mettre ses verres en « compte » et lorsqu’il arrive à 10 quotas, il reçoit une carafe en verre à l’effigie de la société en lieu et place des verres à vin.
FORMULAIRE D'ANNONCE POUR LES POINTS
CLASSEMENTS
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2023
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | Adj sof | FALCY | Pascal | 120 |
2 | Sgt | CRETTON | Thomas | 110 |
3 | Sgt | MERMOD | Julien | 110 |
4 | Cpl | BIGLER | Jean | 100 |
5 | Sgt | WEIZENEGGER | Andreas | 100 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2022
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | Adj EM | MEYER | Billy | 245 |
2 | Sdt | DUBUIS | Gaëtan | 220 |
3 | ADJ EM | PAPETTI | Philippe | 220 |
4 | Sgt | EQUEY | Gabriel | |
4 | Cpl | CHEVALLEY | Charles |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2021
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | Four | PAPETTI | Philippe | 220 |
2 | Adj EM | MEYER | Billy | 210 |
3 | Sgt | MATTHEY | SAMUEL | 190 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2020
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | Sgt | MATTHEY | Samuel | 215 |
2 | Sdt | DUBUIS | Gaëtan | 155 |
3 | Sgt | BLANC | Christiane | 140 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2019
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | App | PITTET | Roland | 365 |
2 | Cpl | CHEVALLEY | Charles | 310 |
3 | Four | MEYER | Billy | 290 |
4 | Adj | CHRISTINAT | Thierry | 235 |
5 | Sdt | DUBUIS | Gaëtan | 180 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2018
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | App | PITTET | Roland | 410 |
2 | Cpl | BIGLER | Jean | 330 |
3 | Sgt | MICHLIG | Claude | 280 |
4 | Cpl | CHEVALLEY | Charles | 255 |
5 | Adj | CHRISTINAT | Thierry | 170 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2017
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | App | PITTET | Roland | 385 |
2 | Cpl | BIGLER | Jean | 310 |
3 | Cpl | CHEVALLEY | Charles | 280 |
4 | Sgt | MICHLIG | Claude | 195 |
5 | Sgt | BIOLLEY | Pierre-Alain | 160 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2016
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | Cpl | CHEVALLEY | Charles | 350 |
2 | App | PITTET | Roland | 330 |
3 | Cpl | BIGLER | Jean | 245 |
4 | Sgt | MICHLIG | Claude | 220 |
5 | Maj | HURLIMANN | jean-Paul | 205 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2015
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | Cpl | CHEVALLEY | Charles | 370 |
2 | App | PITTET | Roland | 330 |
3 | Cpl | BIGLER | Jean | 275 |
4 | Sgt | MICHLIG | Claude | 210 |
5 | Maj | HURLIMANN | jean-Paul | 195 |
Classement du 01 janvier au 31 décembre 2014
Grade | Nom | Prénom | Total | |
1 | App | PITTET | Roland | 335 |
2 | Cpl | CHEVALLEY | Charles | 290 |
3 | Cpl | BIGLER | Jean | 270 |
4 | Sgt | MICHLIG | Claude | 240 |
5 | Maj | HURLIMANN | jean-Paul | 170 |